PID Gasmessgerät Dräger X-pid® 9000/9500
—Das selektive PID Gasmessgerät ist ideal geeignet für Anwender mit großem Messaufkommen für toxische Gefahrstoffe. Benzol, Butadien und andere VOC haben bereits in niedrigsten Konzentrationen eine krebserregende Wirkung. Eine selektive Gasmessung ist notwendig, da oftmals weitere Gase und Dämpfe vorliegen. Der Gasanalysator ermöglicht kurze Messzeiten und Ergebnisse in Laborqualität.
Produktvorteile des Gasanalysators

Sensoreinheit und Bedieneinheit (Ex-geschütztes Smartphone)

Tragen und Benutzen des PID-Gasmessgerät Dräger X-pid® 9000/9500
Videos
—
Dräger X-pid 9000/9500
Das selektive PID-Gasmessgerät ist ideal geeignet für Anwender mit großem Messaufkommen für toxische Gefahrstoffe. Benzol, Butadien und andere VOC haben bereits in niedrigsten Konzentrationen eine krebserregende Wirkung. Eine selektive Messung ist notwendig, da oftmals weitere Gase und Dämpfe vorliegen. Das Gasmessgerät ermöglicht kurze Messzeiten und Ergebnisse in Laborqualität.

Produktpräsentation des Gasmessgerät Dräger X-pid® 9000/9500 auf der A+A 2017
Produktionsanlagen verursachen unterschiedlichste Gefahren durch toxische Gase oder Dämpfe. Um Ihre Mitarbeiter zuverlässig zu schützen und Stillstände zu vermeiden, benötigen Sie im Verdachtsfall schnelle und präzise Messergebnisse. Ein Fall für die neuen ex-geschützten Gasmessgeräte Dräger X-pid 9000 und 9500. Damit können Sie Benzol, Butadien und andere krebserregende Gefahrstoffe in wenigen Sekunden als Einzelstoff messen. Zwei Messmodi stehen Ihnen zur Verfügung: der Suchermodus zur Vorprüfung und Lokalisierung von Messstellen und der Analysemodus für selektive Messungen ausgewählter Zielstoffe.
Downloads
—
X-pid 9x00 Produktspezifikation

X-pid 9000/9500 Product Information, de

ED X-pid approvals

Gebrauchsanweisung X-pid 9000/9500

Technisches Handbuch Dräger X-pid 8500/9000/9500
Technische Daten
—Die technischen Daten beziehen sich ausschließlich auf die Dräger X-pid® 9000/9500 Sensoreinheit
Abmessungen (B x H x T) | Ca. 132 x 281 x 56 mm | |
Gewicht | Ca. 880 g | |
Umweltbedingungen | Temperatur | -10 bis +35 °C |
Druck | 700 bis 1.300 mbar | |
Relative Luftfeuchte | 10 bis 95 % r.F. | |
Schutzart | IP54 | |
Einlaufphase | Ca. 10 min Kann sich bei niedrigen Umgebungstemperaturen verlängern. | |
Betriebszeiten | Ca. 3 bis 6 h Verringert sich bei niedrigen Umgebungstemperaturen. | |
Zulassungen | ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
IECEx | Ex ia IIC T4 Ga | |
CE-Zeichen | Funk (Richtlinie 2014/53/EU) EMV (Richtlinie 2014/30/EU) ATEX-Produktrichtlinie (Richtlinie 2014/34/EU) RoHS 2 (Richtlinie 2011/65/EU) |

Treten Sie mit uns in Kontakt
Dräger X-pid® 9000/9500 Zielstoffliste für Messmodus ›Analyse‹
—Der Gasanalysator Dräger X-pid® 9000 ist auf die Zielstoffe Benzol und 1,3-Butadien begrenzt, während beim Dräger X-pid® 9500 die Zielstoffe der nachfolgenden Tabelle qualifiziert und quantifiziert sind.
Stoffname | CAS-Nummer | Formel |
Aceton | 67-64-1 | C3H6O |
Acrolein | 107-02-8 | C3H40 |
Benzol | 71-43-2 | C6H6 |
Brommethan | 74-83-9 | CH3Br |
Butadien, 1,3- | 106-99-0 | C4H6 |
Butanon, 2-* | 78-93-3 | C4H8O |
Butylacetat | 123-86-4 | C6H12O2 |
Butylacrylat* | 141-32-2 | C7H12O2 |
Chlorbenzol* | 108-90-7 | C6H5Cl |
Cyclohexan | 110-82-7 | C6H12 |
Dichlorethen, 1,1- | 75-35-4 | C2H2Cl2 |
Dichlorethen, cis-, 1,2- | 156-59-2 | C2H2Cl2 |
Dichlorethen, trans-1,2- | 156-60-5 | C2H2Cl2 |
Epichlorhydrin* | 106-89-8 | C3H5ClO |
Ethylacetat* | 141-78-6 | C4H8O2 |
Ethylacrylat* | 140-88-5 | C5H8O2 |
Ethylbenzol | 100-41-4 | C8H10 |
Ethylenoxid | 75-21-8 | C2H4O |
Heptan | 142-82-5 | C7H16 |
Hexan, n- | 110-54-3 | C6H14 |
Isobuten | 115-11-7 | C4H8 |
Isopropanol | 67-63-0 | C3H8O |
Kohlenstoffdisulfid | 75-15-0 | CS2 |
Methylacrylat | 96-33-3 | C4H6O2 |
Phosphin | 7803-51-2 | PH3 |
Propylenoxid | 75-56-9 | C3H6O |
Styrol | 100-42-5 | C8H8 |
Tetrachlorethen (Per) | 127-18-4 | C2Cl4 |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | C4H8O |
Toluol | 108-88-3 | C7H8 |
Trichlorethen | 79-01-6 | C2HCl3 |
Vinylchlorid | 75-01-4 | C2H3Cl |
Xylol, m- | 108-38-3 | C8H10 |
Xylol, o- | 95-47-6 | C8H10 |
Xylol, p- | 106-42-3 | C8H10 |
* Dieser Stoff ist NUR qualifiziert und NICHT quantifiziert
Zubehör

Koffer mit Inlay für X-pid® 9000/9500
Für den komfortablen Transport von Sensoreinheit, Bedieneinheit, Ladetechnik und Probenahmezubehör.

Sonden und Schläuche
Auswahl aus Probenahmezubehör zur Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
Kontakt mit Dräger aufnehmen
—
