


Δοκιμασμένοι και ελεγμένοι εκατομμύρια φορές: Παγκοσμίως, οι σωληνίσκοι βραχείας χρήσης της Dräger έχουν αποδειχθεί μια πολύ αποδοτική και αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης αερίων. Η μείωση των ορίων έκθεσης στον επαγγελματικό χώρο, οι ειδικές απαιτήσεις των πελατών και οι νέοι νομικοί κανονισμοί κατέστησαν αναγκαία την ανάπτυξη ακόμη πιο ευαίσθητων σωληνίσκων Dräger.
Σε επιτόπιες μετρήσεις μπορούν να ανιχνευθούν πάνω από 500 διαφορετικά αέρια. Η μέτρηση συνήθως διαρκεί από 5 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά. Επιπλέον, οι εύχρηστοι σωληνίσκοι Dräger-Tubes έχουν ήδη βαθμονομηθεί και αποτελούν συμπληρωματική μονάδα με τις … Περισσότερες πληροφορίες
αντλίες Dräger-Tube.Οι σωληνίσκοι βραχείας χρήσης χρησιμοποιούνται είτε χειροκίνητα με την αντλία σωληνίσκων Dräger-Tube accuro ή αυτόματα με την Dräger X-act 5000. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται άμεσα στο τέλος της διαδικασίας μέτρησης.
Με τους σωληνίσκους βραχείας χρήσης μετράτε έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών αερίων και ατμών. Οι σωληνίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται π.χ. για τον προσδιορισμό των μέγιστων τιμών συγκέντρωσης, τη μέτρηση της έκθεσης στην περιοχή εισπνοής, τον προσδιορι … Περισσότερες πληροφορίες
σμό πιθανών διαρροών καθώς και για την ανάλυση του αέρα σε υπονόμους, φρεάτια, δεξαμενές ή άλλους κλειστούς χώρους.| Προϊόν | Αρ. παραγγελίας |
|---|---|
| Acetaldehyde 100/a | 6726665 |
| Acetic Acid 5/a | 6722101 |
| Acetone 100/b | CH22901 |
| Acetone 40/a | 8103381 |
| Acid Test | 8101121 |
| Acrylonitrile 0.2/a | 8103701 |
| Alcohol 10/a | 3740290 |
| Amine Test | 8101061 |
| Ammonia 0.25/a | 8101711 |
| Ammonia 0.5%/a | CH31901 |
| Ammonia 2/a | 6733231 |
| Ammonia 5/a | CH20501 |
| Ammonia 5/b | 8101941 |
| Aniline 0.5/a | 6733171 |
| Aniline 5/a | CH20401 |
| Arsine 0.05/a | CH25001 |
| Benzene 0.25/a | 8103691 |
| Benzene 15/a | 8101741 |
| Benzene 2/a | 8101231 |
| Benzene 5/a | 6718801 |
| Benzene 5/b | 6728071 |
| Carbon Dioxide 0.1%/a | CH23501 |
| Carbon Dioxide 0.5%/a | CH31401 |
| Carbon Dioxide 1%/a | CH25101 |
| Carbon Dioxide 100/a | 8101811 |
| Carbon Dioxide 5%/A | CH20301 |
| Carbon Disulphide 3/a | 8101891 |
| Carbon Disulphide 30/a | CH23201 |
| Carbon Disulphide 5/a | 6728351 |
| Carbon Monoxide 0.3%/b | CH29901 |
| Carbon Monoxide 10/b | CH20601 |
| Carbon Monoxide 2/a | 6733051 |
| Carbon Monoxide 5/a-P | 6728511 |
| Carbon Monoxide 5/c | CH25601 |
| Carbon Monoxide 8/a | CH19701 |
| Carbon Tetrachloride 0.1/a | 8103501 |
| Carbon Tetrachloride 1/a | 8101021 |
| Chlorine 0.2/a | CH24301 |
| Chlorine 0.3/b | 6728411 |
| Chlorine 50/a | CH20701 |
| Chlorine Dioxide 0.025/a | 8103491 |
| Chlorobenzene 5/a | 6728761 |
| Chloroform 2/a | 6728861 |
| Chloroformate 0.2/b | 6718601 |
| Chloromethane 10/a | 8103911 |
| Chloropicrine 0.1/a | 8103421 |
| Chloroprene 5/a | 6718901 |
| Chromic Acid 0.1/a | 6728681 |
| Cyanide 2/a | 6728791 |
| Cyanogen Chloride 0.25/a | CH19801 |
| Cyclohexane 40/a | 8103671 |
| Cyclohexylamine 2/a | 6728931 |
| Diethyl Ether 100/a | 6730501 |
| Dimethyl Formamide 10/b | 6718501 |
| Dimethyl Sulphate 0.005/c | 6718701 |
| Dimethyl Sulphide 1/a | 6728451 |
| Epichlorohydrine 5/c | 6728111 |
| Ethanol 100/a | 8103761 |
| Ethyl Acetate 200/a | CH20201 |
| Ethyl Benzene 30/a | 6728381 |
| Ethylene 0.1/a | 8101331 |
| Ethylene 50/a | 6728051 |
| Ethylene Glycol 10 | 8101351 |
| Ethylene Oxide 1/a | 6728961 |
| Ethylene Oxide 25/a | 6728241 |
| Fluorine 0.1/a | 8101491 |
| Formaldehyde 0.2/a | 6733081 |
| Formaldehyde 2/a | 8101751 |
| Formic Acid 1/a | 6722701 |
| Halogenated Hydrocarbons 100/a | 8101601 |
| Hexane 10/a | 8103681 |
| Hydrazine 0.01/a | 8103351 |
| Hydrazine 0.25/a | CH31801 |
| Hydrocarbons 0.1%/c | 8103571 |
| Hydrocarbons 2/a | 8103581 |
| Hydrochloric / Nitric Acid 1/a | 8101681 |
| Hydrochloric Acid 0.2/a | 8103481 |
| Hydrochloric Acid 1/a | CH29501 |
| Hydrochloric Acid 50/a | 6728181 |
| Hydrocyanic Acid 0.5/a | 8103601 |
| Hydrogen 0.2%/a | 8101511 |
| Hydrogen 0.5%/a | CH30901 |
| Hydrogen Fluoride 0.5/a | 8103251 |
| Hydrogen Fluoride 1.5/b | CH30301 |
| Hydrogen Peroxide 0.1/a | 8101041 |
| Hydrogen Sulphide + Sulfur Dioxide 0.2%/A | CH28201 |
| Hydrogen Sulphide 0.2/a | 8101461 |
| Hydrogen Sulphide 0.2/b | 8101991 |
| Hydrogen Sulphide 0.2%/A | CH28101 |
| Hydrogen Sulphide 0.5/a | 6728041 |
| Hydrogen Sulphide 1/c | 6719001 |
| Hydrogen Sulphide 1/d | 8101831 |
| Hydrogen Sulphide 100/a | CH29101 |
| Hydrogen Sulphide 2/a | 6728821 |
| Hydrogen Sulphide 2/b | 8101961 |
| Hydrogen Sulphide 2%/a | 8101211 |
| Hydrogen Sulphide 5/b | CH29801 |
| i-Propanol 50/a | 8103741 |
| Iodine 0.1/a | 8103521 |
| Mercaptan 0.1/a | 8103281 |
| Mercaptan 0.5/a | 6728981 |
| Mercaptan 20/a | 8101871 |
| Mercury Vapour 0.1/b | CH23101 |
| Methanol 20/a | 8103801 |
| Methyl Acrylate 5/a | 6728161 |
| Methyl Bromide 0.1/a | 3706301 |
| Methylene Chloride 20/a | 8103591 |
| n-Butanol 10/a | 8103861 |
| Natural Gas Odorization, Tertiary Butylmercaptan | 8103071 |
| Natural Gas Test | CH20001 |
| Nickel Tetracarbonyl 0.1/a | CH19501 |
| Nitric Acid 1/a | 6728311 |
| Nitrogen Dioxide 0.1/a | 8103631 |
| Nitrogen Dioxide 2/c | 6719101 |
| Nitrous Fumes 0.2/a | 8103661 |
| Nitrous Fumes 2/a | CH31001 |
| Nitrous Fumes 20/b | 3706171 |
| Nitrous Fumes 50/b | 8103941 |
| Oil Mist 1/a | 6733031 |
| Olefine 0.05%/a | CH31201 |
| Organic Arsenic Compounds and Arsine | CH26303 |
| Oxygen 5%/B | 6728081 |
| Oxygen 5%/C | 8103261 |
| Ozone 0.05/b | 6733181 |
| Ozone 10/a | CH21001 |
| Pentane 100/a | 6724701 |
| Perchloroethylene 0.1/a | 8101551 |
| Perchloroethylene 10/b | CH30701 |
| Perchloroethylene 2/a | 8101501 |
| Petroleum Hydrocarbons 10/a | 8101691 |
| Petroleum Hydrocarbons 100/a | 6730201 |
| Phenol 1/b | 8101641 |
| Phosgene 0.02/a | 8101521 |
| Phosgene 0.25/c | CH28301 |
| Phosphine 0.01/a | 8101611 |
| Phosphine 0.1/b in Acetylene | 8103341 |
| Phosphine 0.1/c | 8103711 |
| Phosphine 1/a | 8101801 |
| Phosphine 25/A | 8101621 |
| Phosphine 50/a | CH21201 |
| Phosphoric Acid Esters 0.05/a | 6728461 |
| Polytest | CH28401 |
| Pyridine 5/A | 6728651 |
| Styrene 10/a | 6723301 |
| Styrene 10/b | 6733141 |
| Sulfuryl Fluoride 1/a | 8103471 |
| Sulphur Dioxide 0.1/a | 6727101 |
| Sulphur Dioxide 0.5/a | 6728491 |
| Sulphur Dioxide 1/a | CH31701 |
| Sulphur Dioxide 20/a | CH24201 |
| Sulphur Dioxide 50/b | 8101531 |
| Sulphuric Acid 1/a | 6728781 |
| Tetrahydrothiophene 1/b (5) | 8101341 |
| Thioether | CH25803 |
| Toluene 100/a | 8101731 |
| Toluene 5/b | 8101661 |
| Toluene 50/a | 8101701 |
| Toluene Diisocyanate 0.02/A | 6724501 |
| Trichloroethane 50/d | CH21101 |
| Trichloroethylene 2/a | 6728541 |
| Trichloroethylene 50/a | 8101881 |
| Triethylamine 5/a | 6718401 |
| Vinyl Chloride 0.5/b | 8101721 |
| Vinyl Chloride 100/a | CH19601 |
| Water Vapour 0.1 | CH23401 |
| Water Vapour 0.1/a | 8101321 |
| Water Vapour 1/b | 8101781 |
| Water Vapour 3/a | 8103031 |
| Xylene 10/a | 6733161 |

Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα ανοίγματος σωληνίσκων Dräger TO 7000, οι συμβατικοί σωληνίσκοι βραχείας χρήσης καθώς και οι αμπούλες και οι διπλοί σωληνίσκοι ανοίγονται με απλές κινήσεις και χωρίς να δημιουργούνται αιχμηρές άκρες.

Επιτρέπει τη χρήση σωληνίσκων Dräger-Tubes κάτω από τα ενδεδειγμένα όρια θερμοκρασίας.

Για τη μεταφορά της αντλίας accuro.

Με ιμάντα ώμου ιδανικό για τη μεταφορά της αντλίας accuro Dräger-Tube και των σωληνίσκων Dräger-Tubes. Περιλαμβάνει μια πρόσθετη τσάντα που προσαρτάται στη θήκη για τη μεταφορά εύκαμπτων σωλήνων ή επιπλέον σωληνίσκων Dräger-Tubes.

Για χρήση σε δυσπρόσιτα μέρη όπως φρεάτια.
Διατίθενται στα εξής μεγέθη:

Για τη μέτρηση εξαιρετικά θερμών αερίων, π.χ. σε εγκαταστάσεις καύσης.

Για τον έλεγχο καθαρότητας του αέρα σε εμπορευματοκιβώτια.

Γρήγορος και εύκολος έλεγχος για παρουσία παραγόντων μετά την απολύμανση σε containers. Θήκη για προσωπικό εξοπλισμό.


