
Effectuez des mesures rapides d’une seule main. La pompe Accuro pour tubes réactifs Dräger vous permet d’effectuer des mesures avec les tubes Dräger dans des conditions extrêmes. Les tubes réactifs Dräger sont faciles à utiliser et sont précalibrés afin de former avec la pompe Dräger un système parfaitement harmonisé.
Cette pompe manuelle est utilisée pour les mesures ponctuelles telles que la détection de pics de concentration, les mesures d’autorisation d’entrée en espace confiné, les scénarios les plus défavorables, etc.
La pompe Accuro pour tubes réactifs Dräger aspire 100 ml par course. Lors de la mesure, le corps de la pompe (soufflet) est entièrement comprimé. Pendant la phase d’ouverture du soufflet, la soupape de sortie est fermée de sorte que l’échantillon de … Informations complémentaires
gaz traverse le tube réactif avant d’entrer dans la chambre de la pompe. Après ouverture totale du corps de la pompe pour revenir à sa position initiale, l’aspiration est terminée. La fin de course est indiquée par un témoin de fin de course commandé par la pression, situé dans la tête de la pompe.Lors du prélèvement, les substances à évaluer sont d’abord accumulées sur un support approprié, par ex. du charbon actif, du gel de silice, etc. L’air à analyser est donc d’abord aspiré et appliqué au support, selon une durée et un débit volumétrique … Informations complémentaires
prédéfinis. Après quoi, les substances qui se sont accumulées dans le support par absorption ou chimisorption sont examinées qualitativement et quantitativement en laboratoire en utilisant des instruments analytiques comme la chromatographie gazeuse.Les mesures doivent souvent être réalisées dans des conditions extrêmes, sur des échelles, dans des puits ou à des endroits qui exigent un appareil respiratoire isolant. La pompe Accuro pour tubes réactifs Dräger s’utilise facilement d’une seule main … Informations complémentaires
et permet des mesures fiables dans des endroits difficiles d’accès.| Produit | Numéro de commande |
|---|---|
| Acetaldehyde 100/a | 6726665 |
| Acetic Acid 5/a | 6722101 |
| Acetone 100/b | CH22901 |
| Acetone 40/a | 8103381 |
| Acid Test | 8101121 |
| Acrylonitrile 0.2/a | 8103701 |
| Activated Charcoal Tube Type G | 6728831 |
| Activated Charcoal Tube Type NIOSH | 6728631 |
| Alcohol 10/a | 3740290 |
| Amine Test | 8101061 |
| Ammonia 0.25/a | 8101711 |
| Ammonia 0.5%/a | CH31901 |
| Ammonia 2/a | 6733231 |
| Ammonia 5/a | CH20501 |
| Ammonia 5/b | 8101941 |
| Aniline 0.5/a | 6733171 |
| Aniline 5/a | CH20401 |
| Arsine 0.05/a | CH25001 |
| Benzene 0.25/a | 8103691 |
| Benzene 15/a | 8101741 |
| Benzene 2/a | 8101231 |
| Benzene 5/a | 6718801 |
| Benzene 5/b | 6728071 |
| Carbon Dioxide 0.1%/a | CH23501 |
| Carbon Dioxide 0.5%/a | CH31401 |
| Carbon Dioxide 1%/a | CH25101 |
| Carbon Dioxide 100/a | 8101811 |
| Carbon Dioxide 5%/A | CH20301 |
| Carbon Disulphide 3/a | 8101891 |
| Carbon Disulphide 30/a | CH23201 |
| Carbon Disulphide 5/a | 6728351 |
| Carbon Monoxide 0.3%/b | CH29901 |
| Carbon Monoxide 10/b | CH20601 |
| Carbon Monoxide 2/a | 6733051 |
| Carbon Monoxide 5/c | CH25601 |
| Carbon Monoxide 8/a | CH19701 |
| Carbon Tetrachloride 0.1/a | 8103501 |
| Carbon Tetrachloride 1/a | 8101021 |
| CDS - Simultaneous-Test Set I (Arsine) | 8103140 |
| CDS - Simultaneous-Test Set I (Hydrogen Acid) | 8103140 |
| CDS - Simultaneous-Test Set I (org. basic nitrogen comp.) | 8103140 |
| CDS - Simultaneous-Test Set I (Phosgene) | 8103140 |
| CDS - Simultaneous-Test Set I (Thioether) | 8103140 |
| CDS - Simultaneous-Test Set II (Dichlorvos) | 8103150 |
| CDS - Simultaneous-Test Set II (Hydrogen Acid) | 8103150 |
| CDS - Simultaneous-Test Set II (Phosgene) | 8103150 |
| CDS - Simultaneous-Test Set II (Thioether) | 8103150 |
| CDS - Simultaneous-Test Set III (Arsine) | 8103160 |
| CDS - Simultaneous-Test Set III (Dichlorvos) | 8103160 |
| CDS - Simultaneous-Test Set III (Hydrogen Acid) | 8103160 |
| CDS - Simultaneous-Test Set III (org. basic nitrogen compounds) | 8103160 |
| CDS - Simultaneous-Test Set III (Thioether) | 8103160 |
| CDS - Simultaneous-Test Set V (Chlorine) | 8103200 |
| CDS - Simultaneous-Test Set V (Dichlorvos) | 8103200 |
| CDS - Simultaneous-Test Set V (Phosgene) | 8103200 |
| CDS - Simultaneous-Test Set V (Thioether) | 8103200 |
| Chlorine 0.2/a | CH24301 |
| Chlorine 0.3/b | 6728411 |
| Chlorine 50/a | CH20701 |
| Chlorine Dioxide 0.025/a | 8103491 |
| Chlorobenzene 5/a | 6728761 |
| Chloroform 2/a | 6728861 |
| Chloroformate 0.2/b | 6718601 |
| Chloromethane 10/a | 8103911 |
| Chloropicrine 0.1/a | 8103421 |
| Chloroprene 5/a | 6718901 |
| Chromic Acid 0.1/a | 6728681 |
| Cyanide 2/a | 6728791 |
| Cyanogen Chloride 0.25/a | CH19801 |
| Cyclohexane 40/a | 8103671 |
| Cyclohexylamine 2/a | 6728931 |
| Diethyl Ether 100/a | 6730501 |
| Dimethyl Formamide 10/b | 6718501 |
| Dimethyl Sulphate 0.005/c | 6718701 |
| Dimethyl Sulphide 1/a | 6728451 |
| Dräger accuro | 6400000 |
| Epichlorohydrine 5/c | 6728111 |
| Ethanol 100/a | 8103761 |
| Ethyl Acetate 200/a | CH20201 |
| Ethyl Benzene 30/a | 6728381 |
| Ethylene 0.1/a | 8101331 |
| Ethylene 50/a | 6728051 |
| Ethylene Glycol 10 | 8101351 |
| Ethylene Oxide 1/a | 6728961 |
| Ethylene Oxide 25/a | 6728241 |
| Fluorine 0.1/a | 8101491 |
| Formaldehyde 0.2/a | 6733081 |
| Formaldehyde 2/a | 8101751 |
| Formic Acid 1/a | 6722701 |
| Fumigation Test Set I | 8103410 |
| Fumigation Test Set II | 8103380 |
| Halogenated Hydrocarbons 100/a | 8101601 |
| Hexane 10/a | 8103681 |
| Hydrazine 0.01/a | 8103351 |
| Hydrazine 0.25/a | CH31801 |
| Hydrocarbons 0.1%/c | 8103571 |
| Hydrocarbons 2/a | 8103581 |
| Hydrochloric / Nitric Acid 1/a | 8101681 |
| Hydrochloric Acid 0.2/a | 8103481 |
| Hydrochloric Acid 1/a | CH29501 |
| Hydrochloric Acid 50/a | 6728181 |
| Hydrocyanic Acid 0.5/a | 8103601 |
| Hydrogen 0.2%/a | 8101511 |
| Hydrogen 0.5%/a | CH30901 |
| Hydrogen Fluoride 0.5/a | 8103251 |
| Hydrogen Fluoride 1.5/b | CH30301 |
| Hydrogen Peroxide 0.1/a | 8101041 |
| Hydrogen Sulphide + Sulfur Dioxide 0.2%/A | CH28201 |
| Hydrogen Sulphide 0.2/a | 8101461 |
| Hydrogen Sulphide 0.2/b | 8101991 |
| Hydrogen Sulphide 0.2%/A | CH28101 |
| Hydrogen Sulphide 0.5/a | 6728041 |
| Hydrogen Sulphide 1/c | 6719001 |
| Hydrogen Sulphide 1/d | 8101831 |
| Hydrogen Sulphide 100/a | CH29101 |
| Hydrogen Sulphide 2/a | 6728821 |
| Hydrogen Sulphide 2/b | 8101961 |
| Hydrogen Sulphide 2%/a | 8101211 |
| Hydrogen Sulphide 5/b | CH29801 |
| i-Propanol 50/a | 8103741 |
| Iodine 0.1/a | 8103521 |
| Isocyanate-Sampling-Set | 6400131 |
| Mercaptan 0.1/a | 8103281 |
| Mercaptan 0.5/a | 6728981 |
| Mercaptan 20/a | 8101871 |
| Mercury Vapour 0.1/b | CH23101 |
| Methanol 20/a | 8103801 |
| Methyl Acrylate 5/a | 6728161 |
| Methyl Bromide 0.1/a | 3706301 |
| Methylene Chloride 20/a | 8103591 |
| n-Butanol 10/a | 8103861 |
| Natural Gas Odorization, Tertiary Butylmercaptan | 8103071 |
| Natural Gas Test | CH20001 |
| Nickel Tetracarbonyl 0.1/a | CH19501 |
| Nitric Acid 1/a | 6728311 |
| Nitrogen Dioxide 0.1/a | 8103631 |
| Nitrogen Dioxide 2/c | 6719101 |
| Nitrous Fumes 0.2/a | 8103661 |
| Nitrous Fumes 2/a | CH31001 |
| Nitrous Fumes 20/b | 3706171 |
| Nitrous Fumes 50/b | 8103941 |
| Oil Mist 1/a | 6733031 |
| Olefine 0.05%/a | CH31201 |
| Organic Arsenic Compounds and Arsine | CH26303 |
| Oxygen 5%/B | 6728081 |
| Oxygen 5%/C | 8103261 |
| Ozone 0.05/b | 6733181 |
| Ozone 10/a | CH21001 |
| Pentane 100/a | 6724701 |
| Perchloroethylene 0.1/a | 8101551 |
| Perchloroethylene 10/b | CH30701 |
| Perchloroethylene 2/a | 8101501 |
| Petroleum Hydrocarbons 10/a | 8101691 |
| Petroleum Hydrocarbons 100/a | 6730201 |
| Phenol 1/b | 8101641 |
| Phosgene 0.02/a | 8101521 |
| Phosgene 0.25/c | CH28301 |
| Phosphine 0.01/a | 8101611 |
| Phosphine 0.1/b in Acetylene | 8103341 |
| Phosphine 0.1/c | 8103711 |
| Phosphine 1/a | 8101801 |
| Phosphine 25/A | 8101621 |
| Phosphine 50/a | CH21201 |
| Phosphoric Acid Esters 0.05/a | 6728461 |
| Polytest | CH28401 |
| Pyridine 5/A | 6728651 |
| Sampling Tube Amines | 8101271 |
| Silicagel Tube Type BIA | 6733021 |
| Silicagel Tube Type G | 6728851 |
| Simultaneous Test Indicator Substances | 8103170 |
| Simultaneous Test-Set I (Ammonia) | 8101735 |
| Simultaneous Test-Set I (Carbon monoxide) | 8101735 |
| Simultaneous Test-Set I (Hydrochloric Acid) | 8101735 |
| Simultaneous Test-Set I (Hydrocyanic acid) | 8101735 |
| Simultaneous Test-Set II (Chlorine) | 8101736 |
| Simultaneous Test-Set II (Hydrogen sulphide) | 8101736 |
| Simultaneous Test-Set II (Phosgene) | 8101736 |
| Simultaneous Test-Set II (Phosphine) | 8101736 |
| Simultaneous Test-Set II (Sulphur dioxide) | 8101736 |
| Simultaneous Test-Set III (Acetone) | 8101770 |
| Simultaneous Test-Set III (Hexane) | 8101770 |
| Simultaneous Test-Set III (Methanol) | 8101770 |
| Simultaneous Test-Set III (Tetrachlorethene) | 8101770 |
| Simultaneous Test-Set III (Toluene) | 8101770 |
| Styrene 10/a | 6723301 |
| Styrene 10/b | 6733141 |
| Sulfuryl Fluoride 1/a | 8103471 |
| Sulphur Dioxide 0.1/a | 6727101 |
| Sulphur Dioxide 0.5/a | 6728491 |
| Sulphur Dioxide 1/a | CH31701 |
| Sulphur Dioxide 20/a | CH24201 |
| Sulphur Dioxide 50/b | 8101531 |
| Sulphuric Acid 1/a | 6728781 |
| Tetrahydrothiophene 1/b (5) | 8101341 |
| Thioether | CH25803 |
| Toluene 100/a | 8101731 |
| Toluene 5/b | 8101661 |
| Toluene 50/a | 8101701 |
| Toluene Diisocyanate 0.02/A | 6724501 |
| Trichloroethane 50/d | CH21101 |
| Trichloroethylene 2/a | 6728541 |
| Trichloroethylene 50/a | 8101881 |
| Triethylamine 5/a | 6718401 |
| Vinyl Chloride 0.5/b | 8101721 |
| Vinyl Chloride 100/a | CH19601 |
| Water Vapour 0.1 | CH23401 |
| Water Vapour 0.1/a | 8101321 |
| Water Vapour 1/b | 8101781 |
| Water Vapour 3/a | 8103031 |
| Xylene 10/a | 6733161 |











