
작업 환경 측정 Dräger 검지관
연락처작업 환경 측정 Dräger 검지관
신속하고 신뢰성 있는 측정
200종류가 넘는 다양한 Dräger 검지관으로 500여종의 가스와 증기에 대한 측정을 실행합니다.
사용 분야
Dräger 검지관은 많은 종류의 유해한 가스와 증기를 측정 할 수 있습니다. 이러한 검지관들은 오염 노출, 작업 환경, 하수도, 굴뚝, 탱크등 밀폐된 공간뿐만 아니라 누출 가능성 지역등의 측정에 사용됩니다.
간편한 사용
Dräger 검지관은 accuro 수동 펌프 및 accuro 2000 자동 펌프에 의하여 사용되며, 마이크로프로세서가 내장된 Quantimeter 1000과 함께 사용 할 수 있습니다.
이미지 및 영상



다운로드

A laboratory behind glass Brochure, en
The Dräger-Tubes are an extremely cost-effective and, above all, reliable method of measurement. Dräger-Tubes have proved themselves a million times over and are used all over the world.

Short-term Tubes Product Information, en

Dräger-Tubes App - Android
Scanning, measuring, capturing data: This is how mobile data logging works with smartphones. With the new free Draeger-Tubes app, you can record, archive and evaluate your measurement results in just a few steps.
튜브와 위험 물질
Dräger-Tube를 사용하면 다양한 물질의 측정이 가능합니다. 물질을 검색하면 다양한 튜브와 측정 범위를 확인할 수 있으며 추가 정보를 원하시면 Dräger 전문가에게 문의하시기 바랍니다.
제품 구성
355 물질에 사용
171 일치 튜브
1
- 1,1,1,2-테트라클로로-2,2-디플로로에탄
- 1,1,1-Trichloroethane
- 1,1,2,2-Tetrabromoethane
- 1,1,2,2-테트라클로로-1,2-디플로로에탄
- 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로에탄
- 1,1,2-트리클로로에탄
- 1,1,3-Trichloropropene
- 1,1-Dimethoxyethane
- 1,1-디메틸하이드라진
- 1,1-디클로로에탄
- 1,2,3-Trimethylbenzene
- 1,2,3-트리클로로프로판
- 1,2,4-Trimethylbenzene
- 1,2,4-트리클로로벤젠
- 1,2-Dibromopropane
- 1,2-Dichlorobenzene
- 1,2-Dichloroethane
- 1,2-Dichloroethene (cis)
- 1,2-Diethylbenzene
- 1,2-Dimethoxy ethane
- 1,2-Dimethylbenzene
- 1,2-Dimethylpropylamine
- 1,2-Epoxybutane
- 1,2-Ethanediol
- 1,2-Propylene glycol
- 1,3,5-Trimethylbenzene
- 1,3-Dichlorobenzene
- 1,3-Dimethylbenzene
- 1,3-부타디엔
- 1,4-Dichlorobenzene
- 1,4-Dimethylbenzene
- 1,6-Hexanediamine
- 1-Aminopropane
- 1-Bromo-2-chloroethane
- 1-Butene
- 1-Chloro-1,1-difluoroethane
- 1-Chloro-2-butene (mixture of isomers)
- 1-Chloro-2-methyl-1-propene
- 1-Chloro-2-methylbenzene
- 1-Heptanol
- 1-Hexanol
- 1-Hexene
- 1-Octanol
- 1-Octene
- 1-브로모프로판
2
- 2,2'-Dichlorodiethyl sulfide
- 2,2´-oxybis-ethanol
- 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
- 2,4-Pentanedione
- 2,5-Xylenol
- 2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸
- 2-Allylphenol
- 2-Butanol
- 2-Butanone
- 2-Butoxyethyl acetate
- 2-Chloro-ethanol
- 2-Chlorobutane
- 2-Chloroethylendichloroarsine
- 2-Chlorophenol
- 2-Ethylhexyl acrylate
- 2-Heptanone
- 2-Methoxy-2-methyl-propane
- 2-Methyl-2-propanethiol
- 2-Methylbutane
- 2-Methylpropane
- 2-Pentanone
- 2-Propanol
- 2-Propen-1-ol
- 2-Propenal
- 2-Propenenitrile
- 2-Propenoic acid ethyl ester
- 2-디에틸아미노에탄올
- 2-부톡시에탄올
- 2-브로모프로판
- 2-클로로-1,3-부타디엔
3
4
A
C
D
E
I
M
N
- N,N-Dimethyl trimethylene diamine
- N,N-Dimethylethanolamine
- N,N-Dimethylethylamine
- N,N-디메틸아세트아미드
- N-(1-methylethyl)-2-propanamine
- n-Butylamine
- n-Decane
- n-Dodecane
- N-Methyl-diethanolamine
- N-Methyldiethylamine
- n-Pentane
- n-Pentanol
- n-Propyl benzene
- N-메틸 아닐린
- N.N-Dimethyl-i-propanolamine
- Naphtha (coal tar)
- Nappar 6
- Natural gas
- Nickel sulphate (as Ni)
- Nitric oxide
P
S
T
가
개
나
데
디
모
수
암
옥
요
질
케
큐
페
피
헵
제품 | 주문 번호 | |
---|---|---|
Acetaldehyde 100/a | 6726665 | |
Acetic Acid 5/a | 6722101 | |
Acetone 100/b | CH22901 | |
Acetone 40/a | 8103381 | |
Acid Test | 8101121 | |
Acrylonitrile 0.2/a | 8103701 | |
Amine Test | 8101061 | |
Ammonia 0.25/a | 8101711 | |
Ammonia 0.5%/a | CH31901 | |
Ammonia 2/a | 6733231 | |
Ammonia 5/a | CH20501 | |
Ammonia 5/b | 8101941 | |
Aniline 0.5/a | 6733171 | |
Aniline 5/a | CH20401 | |
Arsine 0.05/a | CH25001 | |
Benzene 0.25/a | 8103691 | |
Benzene 15/a | 8101741 | |
Benzene 2/a | 8101231 | |
Benzene 5/a | 6718801 | |
Benzene 5/b | 6728071 | |
Carbon Dioxide 0.1%/a | CH23501 | |
Carbon Dioxide 0.5%/a | CH31401 | |
Carbon Dioxide 1%/a | CH25101 | |
Carbon Dioxide 100/a | 8101811 | |
Carbon Dioxide 5%/A | CH20301 | |
Carbon Disulphide 3/a | 8101891 | |
Carbon Disulphide 30/a | CH23201 | |
Carbon Disulphide 5/a | 6728351 | |
Carbon Monoxide 0.3%/b | CH29901 | |
Carbon Monoxide 10/b | CH20601 | |
Carbon Monoxide 2/a | 6733051 | |
Carbon Monoxide 5/a-P | 6728511 | |
Carbon Monoxide 5/c | CH25601 | |
Carbon Monoxide 8/a | CH19701 | |
Carbon Tetrachloride 0.1/a | 8103501 | |
Carbon Tetrachloride 1/a | 8101021 | |
Chlorine 0.2/a | CH24301 | |
Chlorine 0.3/b | 6728411 | |
Chlorine 50/a | CH20701 | |
Chlorine Dioxide 0.025/a | 8103491 | |
Chlorobenzene 5/a | 6728761 | |
Chloroform 2/a | 6728861 | |
Chloroformate 0.2/b | 6718601 | |
Chloromethane 10/a | 8103911 | |
Chloropicrine 0.1/a | 8103421 | |
Chloroprene 5/a | 6718901 | |
Chromic Acid 0.1/a | 6728681 | |
Cyanide 2/a | 6728791 | |
Cyanogen Chloride 0.25/a | CH19801 | |
Cyclohexane 40/a | 8103671 | |
Cyclohexylamine 2/a | 6728931 | |
Diesel fuel | 8103475 | |
Diethyl Ether 100/a | 6730501 | |
Dimethyl Formamide 10/b | 6718501 | |
Dimethyl Sulphate 0.005/c | 6718701 | |
Dimethyl Sulphide 1/a | 6728451 | |
Epichlorohydrine 5/c | 6728111 | |
Ethanol 100/a | 8103761 | |
Ethyl Acetate 200/a | CH20201 | |
Ethyl Benzene 30/a | 6728381 | |
Ethylene 0.1/a | 8101331 | |
Ethylene 50/a | 6728051 | |
Ethylene Glycol 10 | 8101351 | |
Ethylene Oxide 1/a | 6728961 | |
Ethylene Oxide 25/a | 6728241 | |
Fluorine 0.1/a | 8101491 | |
Formaldehyde 0.2/a | 6733081 | |
Formaldehyde 2/a | 8101751 | |
Formic Acid 1/a | 6722701 | |
Halogenated Hydrocarbons 100/a | 8101601 | |
Hexane 10/a | 8103681 | |
Hydrazine 0.01/a | 8103351 | |
Hydrazine 0.25/a | CH31801 | |
Hydrocarbons 0.1%/c | 8103571 | |
Hydrocarbons 2/a | 8103581 | |
Hydrochloric / Nitric Acid 1/a | 8101681 | |
Hydrochloric Acid 0.2/a | 8103481 | |
Hydrochloric Acid 1/a | CH29501 | |
Hydrochloric Acid 50/a | 6728181 | |
Hydrocyanic Acid 0.5/a | 8103601 | |
Hydrogen 0.2%/a | 8101511 | |
Hydrogen 0.5%/a | CH30901 | |
Hydrogen Fluoride 0.5/a | 8103251 | |
Hydrogen Fluoride 1.5/b | CH30301 | |
Hydrogen Peroxide 0.1/a | 8101041 | |
Hydrogen Sulphide + Sulfur Dioxide 0.2%/A | CH28201 | |
Hydrogen Sulphide 0.2/a | 8101461 | |
Hydrogen Sulphide 0.2/b | 8101991 | |
Hydrogen Sulphide 0.2%/A | CH28101 | |
Hydrogen Sulphide 0.5/a | 6728041 | |
Hydrogen Sulphide 1/c | 6719001 | |
Hydrogen Sulphide 1/d | 8101831 | |
Hydrogen Sulphide 100/a | CH29101 | |
Hydrogen Sulphide 2/a | 6728821 | |
Hydrogen Sulphide 2/b | 8101961 | |
Hydrogen Sulphide 2%/a | 8101211 | |
Hydrogen Sulphide 5/b | CH29801 | |
i-Propanol 50/a | 8103741 | |
Iodine 0.1/a | 8103521 | |
Mercaptan 0.1/a | 8103281 | |
Mercaptan 0.5/a | 6728981 | |
Mercaptan 20/a | 8101871 | |
Mercury Vapour 0.1/b | CH23101 | |
Methanol 20/a | 8103801 | |
Methyl Acrylate 5/a | 6728161 | |
Methyl Bromide 0.1/a | 3706301 | |
Methylene Chloride 20/a | 8103591 | |
n-Butanol 10/a | 8103861 | |
Natural Gas Odorization, Tertiary Butylmercaptan | 8103071 | |
Natural Gas Test | CH20001 | |
Nickel Tetracarbonyl 0.1/a | CH19501 | |
Nitric Acid 1/a | 6728311 | |
Nitrogen Dioxide 0.1/a | 8103631 | |
Nitrogen Dioxide 2/c | 6719101 | |
Nitrous Fumes 0.2/a | 8103661 | |
Nitrous Fumes 2/a | CH31001 | |
Nitrous Fumes 20/b | 3706171 | |
Nitrous Fumes 50/b | 8103941 | |
Oil Mist 1/a | 6733031 | |
Olefine 0.05%/a | CH31201 | |
Organic Arsenic Compounds and Arsine | CH26303 | |
Oxygen 5%/B | 6728081 | |
Oxygen 5%/C | 8103261 | |
Ozone 0.05/b | 6733181 | |
Ozone 10/a | CH21001 | |
Pentane 100/a | 6724701 | |
Perchloroethylene 0.1/a | 8101551 | |
Perchloroethylene 10/b | CH30701 | |
Perchloroethylene 2/a | 8101501 | |
Petroleum Hydrocarbons 10/a | 8101691 | |
Petroleum Hydrocarbons 100/a | 6730201 | |
Phenol 1/b | 8101641 | |
Phosgene 0.02/a | 8101521 | |
Phosgene 0.05/a | CH19401 | |
Phosgene 0.25/c | CH28301 | |
Phosphine 0.01/a | 8101611 | |
Phosphine 0.1/b in Acetylene | 8103341 | |
Phosphine 0.1/c | 8103711 | |
Phosphine 1/a | 8101801 | |
Phosphine 25/A | 8101621 | |
Phosphine 50/a | CH21201 | |
Phosphoric Acid Esters 0.05/a | 6728461 | |
Polytest | CH28401 | |
Pyridine 5/A | 6728651 | |
Styrene 10/a | 6723301 | |
Styrene 10/b | 6733141 | |
Styrene 50/a | CH27601 | |
Sulfuryl Fluoride 1/a | 8103471 | |
Sulphur Dioxide 0.1/a | 6727101 | |
Sulphur Dioxide 0.5/a | 6728491 | |
Sulphur Dioxide 1/a | CH31701 | |
Sulphur Dioxide 20/a | CH24201 | |
Sulphur Dioxide 50/b | 8101531 | |
Sulphuric Acid 1/a | 6728781 | |
Tetrahydrothiophene 1/b (5) | 8101341 | |
Thioether | CH25803 | |
Toluene 100/a | 8101731 | |
Toluene 5/b | 8101661 | |
Toluene 50/a | 8101701 | |
Toluene Diisocyanate 0.02/A | 6724501 | |
Trichloroethane 50/d | CH21101 | |
Trichloroethylene 2/a | 6728541 | |
Trichloroethylene 50/a | 8101881 | |
Triethylamine 5/a | 6718401 | |
Vinyl Chloride 0.5/b | 8101721 | |
Vinyl Chloride 100/a | CH19601 | |
Water Vapour 0.1 | CH23401 | |
Water Vapour 0.1/a | 8101321 | |
Water Vapour 1/b | 8101781 | |
Water Vapour 3/a | 8103031 | |
Xylene 10/a | 6733161 |
관련 제품 및 연관 제품

아세트알데히드 100/a
측정 범위: 100-1000ppm. 측정시간: 약 5분.
부품 번호 67 26 665

Dräger TO 7000

보관용 가방
