휘발성 유기 화합물(Volatile Organic Compounds:VOC)
—비점(끊는 점)이 낮아서 대기 중으로 쉽게 증발되는 액체 또는 기체상 유기화합물을 총칭으로서 VOC라고도 하는데, 산업체에서 많이 사용하는 용매에서 부터화학 및 제약공장이나 플라스틱 건조공정에서 배출되는 유기가스에 이르기까지 매우 다양하며끓는점이 낮은 액체연료, 파라핀, 올레핀, 방향족화합물 등 생활주변에서 흔히 사용하는 탄화수소류가 거의 해당됩니다. VOC는 대기 중에서 질소산화물(NOx)과 함께 광화학반응으로 오존 등 광화학산화제를 생성하여 광화학스모그를 유발하기도 하고, 벤젠과 같은 물질은 발암성물질로서 인체에 매우 유해하며, 스티렌을 포함하여 대부분의 VOC는 악취를 일으키는 물질로 분류할 수 있습니다.
발생원에 따른 VOC 물질의 종류
—공장의 종류 | 발생원 | VOC 물질의 종류
|
도장 및 잉크 제조 공장 | 자동차, 전자제품 도장 및 건조기, | 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 납사, |
용매, 접착제 및 | 플라스틱,합판, 제조 공정 등 | 스틸렌, 알데히드, 에스테르 |
화학 공장 | 석유화학, 유기합성 공정 등 | 벤젠, 톨루엔, 크실렌, |
악취물질 취급 공장 | 비료, 사료, 소화기 제조 과정 등 | 아민 및 황화합물 |
기타 | 담배 건조기, 향료 제조 과정 등 | 알코올, 에스테르 |
VOC 물질별 위해성
—물질명 | 주요 위해성 |
아세트알데히드 | 졸음, 의식불명, 통증, 설사, 현기증, 구토 |
아세틸렌 | 현기증, 무기력증 및 액체상태로 접촉시 동상 |
아세틸렌 디클로라이드 | 현기증, 무기력증 및 액체상태로 접촉시 동상 |
아세틸렌 | 화상, 숨참, 통증, 수포, 복부경련 |
아크릴로니트릴 | 두통, 구토, 설사, 질식 |
벤젠 | 졸음, 의식불명, 통증, 설사, 현기증, 경련, 구토 |
1,3 - 부타디엔 | 졸음, 구토, 의식불명, 액체상태로 접촉시 동상 |
부탄 | 졸음, 액체상태로 접촉시 동상 |
1-부텐, 2-부텐 | 현기증, 의식불명, 액체상태로 접촉시 동상 |
사염화탄소 | 현기증, 졸음, 두통, 구토, 복통, 설사 / 발암성(B2) |
클로로포름 | 졸음, 두통, 통증, 설사, 현기증, 복통, 구토, 의식불명 / 발암성(B2) |
사이클로헥산 | 현기증, 두통, 메스꺼움, 구토 |
1,2-디클로로에탄 | 졸음, 의식불명, 통증, 설사, 현기증, 구토, 시야가 흐려짐, 복부경련 |
디에틸아민 | 호흡곤란, 수포, 고통화상, 설사, 구토, 시력 상실 |
디에틸아민 | 복부 통증, 설사, 호흡곤란, 고통, 화상, 시야가 흐려짐 |
에틸렌 | 졸음, 의식불명 |
포름알데히드 | 호흡곤란, 심각한 화상, 통증, 수포, 복부경련 |
n-헥산 | 현기증, 졸음, 무기력증, 두통, 호흡곤란, 구토, 의식불명, 복통 |
이소프로필 알콜 | 현기증, 졸음, 두통, 구토, 시야가 흐려짐 |
메탄올 | 현기증, 구토, 복통, 호흡곤란, 의식불명 |
메틸에틸케톤 | 현기증, 졸음, 무기력증, 두통, 구토, 호흡곤란, 의식불명, 복부경련 |
메틸렌클로라이드 | 현기증, 졸음, 두통, 구토, 의식불명, 화상, 복통, 발암성 |
엠티비이(MTBE) | 현기증, 졸음, 두통 |
프로필렌 | 졸음, 질식, 액체상태로 접촉시 동상 |
프로필렌옥사이드 | 졸음, 질식, 두통, 메스꺼움, 구토, 화상, 발암성(B2) |
1,1,1,-트리클로로에탄 | 졸음, 두통, 구토, 숨참, 의식불명, 설사 |
트리클로로에탄 | 현기증, 졸음, 두통, 의식불명, 통증, 복통 |
휘발유 | 졸음, 두통, 구토, 의식불명 |
납사 | 졸음, 두통, 구토, 경련 |
원유 | 두통, 구토 |
아세트산(초산) | 두통, 현기증, 호흡곤란, 수포, 화상, 시력상실, 복통, 설사 |
에틸벤젠 | 현기증, 두통, 졸음, 통증, 시야가 흐려짐 |
니트로벤젠 | 두통, 청색증(푸른 입술 및 손톱), 현기증, 구토, 의식불명 |
톨루엔 | 현기증, 졸음, 두통, 구토, 의식불명, 복통 |
테트라클로로에틸렌 | 현기증, 졸음, 두통, 구토, 의식불명, 수포, 화상, 복통 |
자일렌 (o-,m-,p-포함) | 현기증, 졸음, 두통, 의식불명, 복통 |
스틸렌 | 현기증, 졸음, 두통, 구토, 복통 |
대표적 VOC 노출 기준
—한글 | 영문 | 화학식 | TWA - ppm | TWA - mg/m3 | STEL - ppm | STEL - mg/m3 |
벤젠 | Benzene | C6H6 | 0.5 | - | 2.5 | - |
1,3-부타디엔 | 1,3-Butadiene | CH2CHCHCH2 | 2 | - | 10 | - |
톨루엔 | Toluene | C6H5CH3 | 50 | - | 150 | - |
산화 에틸렌 | Ethylene oxide | (CH2)2O | 1 | - | - | - |
아크릴로니트릴 | Acrylonitrile | CH2CHCN | 2 | - | - | - |
Draeger Solutions
—위험물질을 취급하는 현장에서는 노출 기준을 확인하고, 적합한 측정 방법과 도구를 통한 모니터링이 반드시 필요합니다.
Portable detector

위험 물질 별 안전 제품 파인더
새로운 웹 도구인 Dräger VOICE는 1500종 이상의 위험 물질에 대한 생리화학적 특성과 관련 한계값에 대한 중요 정보를 지원하고, 적절한 가스 검지 솔루션 뿐 아니라 호흡기 및 신체 보호 장비를 추천해줍니다.
Related Videos
—

VOC 측정백서 확인하기
문의
—Draeger Korea에 연락 주세요.
—
경기도 하남시 하남대로 947(풍산동)
U1 센터 11층 C-1109호(12982)
Fax 070-4275-0318
부산광역시 해운대구 센텀동로 99
(재송동, 벽산이센텀클래스원 1차) 1506호





