用于短期测量的德尔格检测管
快速、可靠的测量
超过 200 种不同的德尔格检测管可针对 500 种以上的气体和蒸气进行准确的点测量。
应用领域
短期德尔格检测管可测量大量不同的气体和蒸气。 这些管用于测定浓度峰值、测量吸入区域浓度、确定可能的泄漏 、分析下水道、井道、槽或其它有限空间内的空气。
使用方便
短期德尔格检测管可配合 Dräger accuro 手泵使用,或X-act 5000电动泵进行使用。
图片和视频
检测管和有害物质
德尔格检测管可用于测量大量不同物质。 通过搜索物质来了解不同的检测管和测量范围,并联系我们的专家来获取更多信息。
产品配置
适用于 355 种物质
171 匹配 Tube
1
- 1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷
- 1,1,1-三氯乙烷
- 1,1,2,2-四氯-1,2-二氟乙烷
- 1,1,2-三氟三氯乙烷
- 1,1,2-三氯乙烷
- 1,1,3-三氯-1-丙烯
- 1,1-二氯乙烯
- 1,1-二氯乙烷
- 1,1-二甲氧基乙烷
- 1,2,3-三氯丙烷
- 1,2,3-三甲苯
- 1,2,4-三氯苯
- 1,2,4-三甲苯
- 1,2-丙二醇
- 1,2-乙二醇
- 1,2-二乙苯
- 1,2-二氯乙烯(顺式)
- 1,2-二氯乙烷
- 1,2-二溴丙烷
- 1,2-二溴乙烷
- 1,2-二甲基丙胺
- 1,2-二甲苯
- 1,2-环氧丁烷
- 1,3,5-三甲苯
- 1,3-丁二烯
- 1,3-二氯丙烯
- 1,3-二氯苯
- 1,3-二甲苯
- 1,4-二氯苯
- 1,4-二甲苯
- 1,6-己二胺
- 1-丙醇
- 1-己烯
- 1-庚醇
- 1-戊醇
- 1-氯-1,1-二氟乙烷
- 1-氯-2-丁烯(异构体混合物)
- 1-氯-2-甲基-1-丙烯
- 1-溴-2-氯乙烷
- 1-溴丙烷
- 1-甲基丙基乙酸酯
- 1-辛烯
- 1-辛醇
2
N
丁
乙
二
光
六
内
吗
吡
天
枯
柴
氮
水
汞
溶
煤
砷
碘
磷
羰
臭
过
邻
酸
锑
麝
Product | 订货号 | |
---|---|---|
Acetaldehyde 100/a | 6726665 | |
Acetic Acid 5/a | 6722101 | |
Acetone 100/b | CH22901 | |
Acetone 40/a | 8103381 | |
Acid Test | 8101121 | |
Acrylonitrile 0.2/a | 8103701 | |
Amine Test | 8101061 | |
Ammonia 0.25/a | 8101711 | |
Ammonia 0.5%/a | CH31901 | |
Ammonia 2/a | 6733231 | |
Ammonia 5/a | CH20501 | |
Ammonia 5/b | 8101941 | |
Aniline 0.5/a | 6733171 | |
Aniline 5/a | CH20401 | |
Arsine 0.05/a | CH25001 | |
Benzene 0.25/a | 8103691 | |
Benzene 15/a | 8101741 | |
Benzene 2/a | 8101231 | |
Benzene 5/a | 6718801 | |
Benzene 5/b | 6728071 | |
Carbon Dioxide 0.1%/a | CH23501 | |
Carbon Dioxide 0.5%/a | CH31401 | |
Carbon Dioxide 1%/a | CH25101 | |
Carbon Dioxide 100/a | 8101811 | |
Carbon Dioxide 5%/A | CH20301 | |
Carbon Disulphide 3/a | 8101891 | |
Carbon Disulphide 30/a | CH23201 | |
Carbon Disulphide 5/a | 6728351 | |
Carbon Monoxide 0.3%/b | CH29901 | |
Carbon Monoxide 10/b | CH20601 | |
Carbon Monoxide 2/a | 6733051 | |
Carbon Monoxide 5/a-P | 6728511 | |
Carbon Monoxide 5/c | CH25601 | |
Carbon Monoxide 8/a | CH19701 | |
Carbon Tetrachloride 0.1/a | 8103501 | |
Carbon Tetrachloride 1/a | 8101021 | |
Chlorine 0.2/a | CH24301 | |
Chlorine 0.3/b | 6728411 | |
Chlorine 50/a | CH20701 | |
Chlorine Dioxide 0.025/a | 8103491 | |
Chlorobenzene 5/a | 6728761 | |
Chloroform 2/a | 6728861 | |
Chloroformate 0.2/b | 6718601 | |
Chloromethane 10/a | 8103911 | |
Chloropicrine 0.1/a | 8103421 | |
Chloroprene 5/a | 6718901 | |
Chromic Acid 0.1/a | 6728681 | |
Cyanide 2/a | 6728791 | |
Cyanogen Chloride 0.25/a | CH19801 | |
Cyclohexane 40/a | 8103671 | |
Cyclohexylamine 2/a | 6728931 | |
Diesel fuel | 8103475 | |
Diethyl Ether 100/a | 6730501 | |
Dimethyl Formamide 10/b | 6718501 | |
Dimethyl Sulphate 0.005/c | 6718701 | |
Dimethyl Sulphide 1/a | 6728451 | |
Epichlorohydrine 5/c | 6728111 | |
Ethanol 100/a | 8103761 | |
Ethyl Acetate 200/a | CH20201 | |
Ethyl Benzene 30/a | 6728381 | |
Ethylene 0.1/a | 8101331 | |
Ethylene 50/a | 6728051 | |
Ethylene Glycol 10 | 8101351 | |
Ethylene Oxide 1/a | 6728961 | |
Ethylene Oxide 25/a | 6728241 | |
Fluorine 0.1/a | 8101491 | |
Formaldehyde 0.2/a | 6733081 | |
Formaldehyde 2/a | 8101751 | |
Formic Acid 1/a | 6722701 | |
Halogenated Hydrocarbons 100/a | 8101601 | |
Hexane 10/a | 8103681 | |
Hydrazine 0.01/a | 8103351 | |
Hydrazine 0.25/a | CH31801 | |
Hydrocarbons 0.1%/c | 8103571 | |
Hydrocarbons 2/a | 8103581 | |
Hydrochloric / Nitric Acid 1/a | 8101681 | |
Hydrochloric Acid 0.2/a | 8103481 | |
Hydrochloric Acid 1/a | CH29501 | |
Hydrochloric Acid 50/a | 6728181 | |
Hydrocyanic Acid 0.5/a | 8103601 | |
Hydrogen 0.2%/a | 8101511 | |
Hydrogen 0.5%/a | CH30901 | |
Hydrogen Fluoride 0.5/a | 8103251 | |
Hydrogen Fluoride 1.5/b | CH30301 | |
Hydrogen Peroxide 0.1/a | 8101041 | |
Hydrogen Sulphide + Sulfur Dioxide 0.2%/A | CH28201 | |
Hydrogen Sulphide 0.2/a | 8101461 | |
Hydrogen Sulphide 0.2/b | 8101991 | |
Hydrogen Sulphide 0.2%/A | CH28101 | |
Hydrogen Sulphide 0.5/a | 6728041 | |
Hydrogen Sulphide 1/c | 6719001 | |
Hydrogen Sulphide 1/d | 8101831 | |
Hydrogen Sulphide 100/a | CH29101 | |
Hydrogen Sulphide 2/a | 6728821 | |
Hydrogen Sulphide 2/b | 8101961 | |
Hydrogen Sulphide 2%/a | 8101211 | |
Hydrogen Sulphide 5/b | CH29801 | |
i-Propanol 50/a | 8103741 | |
Iodine 0.1/a | 8103521 | |
Mercaptan 0.1/a | 8103281 | |
Mercaptan 0.5/a | 6728981 | |
Mercaptan 20/a | 8101871 | |
Mercury Vapour 0.1/b | CH23101 | |
Methanol 20/a | 8103801 | |
Methyl Acrylate 5/a | 6728161 | |
Methyl Bromide 0.1/a | 3706301 | |
Methylene Chloride 20/a | 8103591 | |
n-Butanol 10/a | 8103861 | |
Natural Gas Odorization, Tertiary Butylmercaptan | 8103071 | |
Natural Gas Test | CH20001 | |
Nickel Tetracarbonyl 0.1/a | CH19501 | |
Nitric Acid 1/a | 6728311 | |
Nitrogen Dioxide 0.1/a | 8103631 | |
Nitrogen Dioxide 2/c | 6719101 | |
Nitrous Fumes 0.2/a | 8103661 | |
Nitrous Fumes 2/a | CH31001 | |
Nitrous Fumes 20/b | 3706171 | |
Nitrous Fumes 50/b | 8103941 | |
Oil Mist 1/a | 6733031 | |
Olefine 0.05%/a | CH31201 | |
Organic Arsenic Compounds and Arsine | CH26303 | |
Oxygen 5%/B | 6728081 | |
Oxygen 5%/C | 8103261 | |
Ozone 0.05/b | 6733181 | |
Ozone 10/a | CH21001 | |
Pentane 100/a | 6724701 | |
Perchloroethylene 0.1/a | 8101551 | |
Perchloroethylene 10/b | CH30701 | |
Perchloroethylene 2/a | 8101501 | |
Petroleum Hydrocarbons 10/a | 8101691 | |
Petroleum Hydrocarbons 100/a | 6730201 | |
Phenol 1/b | 8101641 | |
Phosgene 0.02/a | 8101521 | |
Phosgene 0.05/a | CH19401 | |
Phosgene 0.25/c | CH28301 | |
Phosphine 0.01/a | 8101611 | |
Phosphine 0.1/b in Acetylene | 8103341 | |
Phosphine 0.1/c | 8103711 | |
Phosphine 1/a | 8101801 | |
Phosphine 25/A | 8101621 | |
Phosphine 50/a | CH21201 | |
Phosphoric Acid Esters 0.05/a | 6728461 | |
Polytest | CH28401 | |
Pyridine 5/A | 6728651 | |
Styrene 10/a | 6723301 | |
Styrene 10/b | 6733141 | |
Styrene 50/a | CH27601 | |
Sulfuryl Fluoride 1/a | 8103471 | |
Sulphur Dioxide 0.1/a | 6727101 | |
Sulphur Dioxide 0.5/a | 6728491 | |
Sulphur Dioxide 1/a | CH31701 | |
Sulphur Dioxide 20/a | CH24201 | |
Sulphur Dioxide 50/b | 8101531 | |
Sulphuric Acid 1/a | 6728781 | |
Tetrahydrothiophene 1/b (5) | 8101341 | |
Thioether | CH25803 | |
Toluene 100/a | 8101731 | |
Toluene 5/b | 8101661 | |
Toluene 50/a | 8101701 | |
Toluene Diisocyanate 0.02/A | 6724501 | |
Trichloroethane 50/d | CH21101 | |
Trichloroethylene 2/a | 6728541 | |
Trichloroethylene 50/a | 8101881 | |
Triethylamine 5/a | 6718401 | |
Vinyl Chloride 0.5/b | 8101721 | |
Vinyl Chloride 100/a | CH19601 | |
Water Vapour 0.1 | CH23401 | |
Water Vapour 0.1/a | 8101321 | |
Water Vapour 1/b | 8101781 | |
Water Vapour 3/a | 8103031 | |
Xylene 10/a | 6733161 |
相关产品和服务
过滤器